
수용성 비료
ABC MKP
효과가 빠른 100% 수용성 제1인산칼륨
흡수가 빠르고 관주·엽면시비·양액재배에 적용 가능한 100% 수용성 제1인산칼륨입니다.
- 포장단위
- 10kg, 25kg
- 카탈로그
- 9P
제품특징 및 효과
- 국내기술로 만든 제1인산칼륨으로, 흡수가 빠르고 효과가 신속합니다.
- 100% 수용성으로 관주, 엽면시비, 양액재배 등 다양한 형태로 처리가 가능합니다.
- 생육밸런스 조절, 웃자람 방지, 착과촉진, 착색촉진, 당도증진 효과가 있습니다.
- 전작, 과수 등 다양한 작물에 적용이 가능하며, 생육기 처리시 내병성 향상에 도움을 줍니다.
주요성분 및 구성
- 수용성 인산(P₂O₅) 52.0%
- 수용성 칼리(K₂O) 34.0%
사용방법 및 사용량
| 대상 작물 | 사용시기 및 방법 | 사용량 |
|---|---|---|
| 오이 | 토양관주 정식기~성장기·수확기 / 엽면처리 주간격 3~5회 | 물 1,000L당 1kg·1.5kg / 엽면 1kg |
| 토마토 | 토양관주 정식기~개화기·수확기 / 엽면처리 주간격 3~5회 | 물 1,000L당 1.5kg·1kg / 엽면 2kg |
| 참외, 수박 | 토양관주 정식기~개화기·수확기 / 엽면처리 착과기부터 주간격 2~4회 | 물 1,000L당 0.75kg·0.5kg / 엽면 2kg |
| 딸기 | 토양관주 정식기~개화기·수확기 / 엽면처리 수확기 3~5회 | 물 1,000L당 1.5kg·1kg / 엽면 1.5kg |
| 고추, 파프리카 | 토양관주 정식기~개화기·수확기 / 엽면처리 주간격 3~5회 | 물 1,000L당 1.5kg·0.5kg / 엽면 1kg |
| 사과, 배 | 토양관주 과형성기 / 엽면처리 착과기부터 주간격 2~4회 | 물 1,000L당 0.5kg / 엽면 1~2kg |
| 포도 | 토양관주 생육기 / 엽면처리 착과기 1회·착색기 1회 | 물 1,000L당 0.4kg / 엽면 1kg |
| 감귤 | 토양관주 생육기·착과전 / 엽면처리 10월부터 30일 간격 2회 또는 여름~겨울 15일 간격 3~5회 | 물 1,000L당 0.4kg·0.5kg / 엽면 3kg 또는 1kg |


